
单位:美金 | |||
国别地区 | 出口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1897622431 | 100.00 | 1.13 |
印度 | 372635454 | 19.64 | 15.25 |
越南 | 324916008 | 17.12 | 20.61 |
孟加拉国 | 164134159 | 8.65 | -14.93 |
印度尼西亚 | 94913625 | 5.00 | -1.97 |
土耳其 | 81724439 | 4.31 | -15.64 |
其他国家和地区 | 859298746 | 45.28 | -17.63 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。