
单位:美金 | |||
企业性质 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比 |
总额 | 887931152 | 100.00 | 36.13 |
私营企业 | 490600052 | 55.25 | 32.23 |
外商独资企业 | 260731646 | 29.36 | 36.66 |
国有企业 | 72581209 | 8.17 | 62.77 |
中外合资企业 | 43800608 | 4.93 | 45.63 |
集体企业 | 18901494 | 2.13 | 30.66 |
中外合作经营企业 | 1316143 | 0.15 | -0.80 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。