
单位:美金 | |||
产品类别 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比 |
总额 | 858959757 | 100.00 | 9.26 |
辅助装置及零配件 | 219409068 | 25.54 | 33.02 |
化纤机械 | 206668265 | 24.06 | 155.09 |
纺纱机械 | 135678305 | 15.80 | -24.01 |
印染后整理机械 | 117065490 | 13.63 | 26.35 |
织造机械 | 80150616 | 9.33 | -27.41 |
针织机械 | 66066886 | 7.69 | -53.03 |
非织造布机械 | 33921127 | 3.95 | 89.61 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。