
单位:美金 | |||
贸易方式 | 累计金额 | 所占比重 | 金额同比 |
总额 | 858959757 | 100.00 | 9.26 |
一般贸易 | 771596333 | 89.83 | 8.87 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 34111335 | 3.97 | -25.20 |
保税区仓储转口货物 | 27967348 | 3.26 | 129.47 |
其他贸易方式 | 25284741 | 2.94 | 42.18 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。
>
![]() |
|
主办单位:中国纺织机械协会 联系电话:58221177 |
京ICP备10211429号 |