
单位:美金 | |||
国别地区 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 3525714613 | 100.00 | 37.13 |
日本 | 1078904475 | 30.60 | 57.12 |
德国 | 1048800066 | 29.75 | 30.39 |
意大利 | 388028256 | 11.01 | 29.30 |
比利时 | 173101153 | 4.91 | 39.98 |
中国台湾 | 159061951 | 4.51 | 8.98 |
其他国家和地区 | 677818712 | 19.23 | 32.82 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。