
单位:美金 | |||
产品类别 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 3525714613 | 100.00 | 37.13 |
辅助装置及零配件 | 834104013 | 23.66 | 42.04 |
纺纱机械 | 747367112 | 21.20 | 41.98 |
针织机械 | 488610748 | 13.86 | 21.74 |
印染后整理机械 | 469408005 | 13.31 | 27.20 |
织造机械 | 459936897 | 13.05 | 21.59 |
化纤机械 | 400511466 | 11.36 | 67.89 |
非织造布机械 | 125776372 | 3.57 | 79.07 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。