
单位:美金 | |||
国别地区 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 2173834286 | 100.00 | 5.04 |
德国 | 766625256 | 35.27 | 11.56 |
日本 | 688110335 | 31.65 | 6.95 |
意大利 | 213194564 | 9.81 | 12.34 |
瑞士 | 100814990 | 4.64 | 15.81 |
台湾省 | 95379319 | 4.39 | -9.93 |
其他国家和地区 | 309709822 | 14.25 | -13.08 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。