
单位:美金 | |||
贸易方式 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1873093570 | 100.00 | 8.22 |
一般贸易 | 1453681333 | 77.61 | 7.26 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 245069487 | 13.08 | -10.18 |
保税区仓储转口货物 | 81934969 | 4.37 | 114.39 |
其他贸易方式 | 92407781 | 4.93 | 43.31 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。