
单位:美金 | |||
产品类别 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1873093570 | 100.00 | 8.22 |
化纤机械 | 495739468 | 26.47 | 37.75 |
辅助装置及零配件 | 313036505 | 16.71 | -6.72 |
织机 | 293844890 | 15.69 | 11.02 |
纺纱机械 | 257203641 | 13.73 | -7.30 |
针织机械 | 257725854 | 13.76 | 1.77 |
印染后整理机械 | 223188385 | 11.92 | 4.12 |
非织造布机械 | 32354827 | 1.73 | 26.55 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。