
单位:美金 | |||
地区名称 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1099693883 | 100.00 | 21.56 |
江苏省 | 361206148 | 32.85 | 33.63 |
浙江省 | 248910872 | 22.63 | -3.21 |
广东省 | 83269169 | 7.57 | 74.81 |
山东省 | 83135319 | 7.56 | 107.24 |
福建省 | 83269169 | 7.57 | 74.81 |
其他省市 | 239903206 | 21.82 | -0.78 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。