
单位:美金 | |||
贸易方式 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1099693883 | 100.00 | 21.56 |
一般贸易 | 823020500 | 74.84 | 19.18 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 164718886 | 14.98 | 6.65 |
保税区仓储转口货物 | 33309419 | 3.03 | 57.82 |
其他贸易方式 | 78645078 | 7.15 | 104.08 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。