
单位:美金 | |||
产品类别 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 1099693883 | 100.00 | 21.56 |
化纤机械 | 254708495 | 23.16 | 48.23 |
辅助装置及零配件 | 174628317 | 15.88 | 8.22 |
织机 | 197621688 | 17.97 | 24.67 |
纺纱机械 | 166191393 | 15.11 | 11.21 |
针织机械 | 148188464 | 13.48 | 18.98 |
印染后整理机械 | 140166352 | 12.75 | 13.06 |
非织造布机械 | 18189174 | 1.65 | 21.41 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。