
单位:美金 | |||
国别地区 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 694877020 | 100.00 | 34.50 |
日本 | 198957809 | 28.63 | 49.50 |
德国 | 248460716 | 35.76 | 37.91 |
意大利 | 66504878 | 9.57 | 27.22 |
比利时 | 33845398 | 4.87 | 56.63 |
台湾省 | 28770555 | 4.14 | 19.36 |
其他国家和地区 | 118337664 | 17.03 | 12.28 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。