
单位:美金 | |||
贸易方式 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 694877020 | 100.00 | 34.50 |
一般贸易 | 534071027 | 76.86 | 35.68 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 97309102 | 14.00 | 1.21 |
保税区仓储转口货物 | 19264632 | 2.77 | 66.44 |
其他贸易方式 | 44232259 | 6.37 | 189.06 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。