
单位:美金 | |||
企业性质 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 694877020 | 100.00 | 34.50 |
私营企业 | 255278342 | 36.74 | 70.75 |
外商独资企业 | 188417969 | 27.12 | -8.98 |
国有企业 | 138384469 | 19.91 | 39.19 |
中外合资企业 | 104141827 | 14.99 | 106.22 |
集体企业 | 4600188 | 0.66 | -26.62 |
中外合作经营企业 | 4054225 | 0.58 | 2.99 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。