
单位:美金 | |||
贸易方式 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 904658563 | 100.00 | -17.27 |
一般贸易 | 690572892 | 76.34 | -9.18 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 154443409 | 17.07 | -40.64 |
保税区仓储转口货物 | 21105978 | 2.33 | -10.05 |
其他贸易方式 | 38536284 | 4.26 | -22.05 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。