
单位:美金 | |||
产品类别 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 904658563 | 100.00 | -17.27 |
化纤机械 | 171836276 | 18.99 | -6.71 |
辅助装置及零配件 | 161359239 | 17.84 | -10.03 |
纺纱机械 | 149444009 | 16.52 | -21.97 |
印染后整理机械 | 123972711 | 13.70 | -9.02 |
织机 | 158512688 | 17.52 | -11.23 |
针织机械 | 124551513 | 13.77 | -34.34 |
非织造布机械 | 14982127 | 1.66 | -55.77 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。