
单位:美金 | |||
企业性质 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 516635818 | 100.00 | -23.47 |
私营企业 | 149505861 | 28.94 | -23.14 |
外商独资企业 | 206998777 | 40.07 | 16.72 |
国有企业 | 99424507 | 19.24 | -34.94 |
中外合资企业 | 50501526 | 9.78 | -61.94 |
集体企业 | 6268729 | 1.21 | -58.63 |
中外合作经营企业 | 3936418 | 0.76 | 55.15 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。