
单位:美金 | |||
产品类别 | 进口 | ||
累计金额 | 所占比重 | 金额同比 | |
总额 | 516635818 | 100.00 | -23.47 |
化纤机械 | 112907160 | 21.85 | 8.54 |
辅助装置及零配件 | 100021276 | 19.36 | -3.65 |
纺纱机械 | 81456996 | 15.77 | -35.37 |
印染后整理机械 | 75465658 | 14.61 | -13.60 |
织机 | 71838898 | 13.91 | -29.80 |
针织机械 | 62283105 | 12.06 | -51.57 |
非织造布机械 | 12662725 | 2.45 | -44.67 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。