
单位:美金 | ||||||
省市名称 |
累计数量 |
累计金额 |
去年同期 累计数量 |
去年同期 累计金额 |
数量同比 ± % |
金额同比 ± % |
合计 | 473976 | 509288848 | 172952 | 270282027 | 174.05 | 88.43 |
浙江省 | 21627 | 130210597 | 16648 | 52068916 | 29.91 | 150.07 |
江苏省 | 39973 | 129508801 | 38729 | 85862768 | 3.21 | 50.83 |
广东省 | 86713 | 90171114 | 27451 | 50799867 | 215.88 | 77.50 |
山东省 | 7606 | 42077292 | 64148 | 23009676 | -88.14 | 82.87 |
上海市 | 63976 | 38636631 | 5225 | 16266134 | 1124.42 | 137.53 |
福建省 | 30718 | 29145816 | 19435 | 9453177 | 58.06 | 208.32 |
北京市 | 454 | 11753938 | 774 | 12906325 | -41.34 | -8.93 |
青海省 | 6 | 7445570 | 0 | 67 | 11112691.04 | |
湖北省 | 159662 | 5158455 | 4 | 852850 | 3991450.00 | 504.85 |
新疆 | 26 | 4165352 | 0 | 188786 | 2106.39 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。