
单位:美金 | ||||||
产品名称 |
累计数量 |
累计金额 |
去年同期 累计数量 |
去年同期 累计金额 |
数量同比 ± % |
金额同比 ± % |
合计 | 2575916 | 2598086783 | 1684150 | 3827122781 | 52.95 | -32.11 |
针织机械 | 25314 | 849418044 | 28683 | 1051224016 | -11.75 | -19.20 |
印染后整理机械 | 1020504 | 416110133 | 995965 | 567142134 | 2.46 | -26.63 |
辅助装置及零配件 | 1035531 | 415922712 | 9045576 | 422809160 | -88.55 | -1.63 |
纺纱机械 | 13731 | 367657376 | 4800 | 640921669 | 186.06 | -42.64 |
织机 | 6621 | 258525546 | 12005 | 604735588 | -44.85 | -57.25 |
化纤机械 | 1941 | 192473054 | 3247 | 369536545 | -40.22 | -47.92 |
非织造布机械 | 1507512 | 67267651 | 638211 | 64576312 | 136.21 | 4.17 |
织造准备机械 | 293 | 30712267 | 1239 | 106177357 | -76.35 | -71.07 |
您的会员权限不够。有关会员权限事宜,请与纺机协会综合部联系,联系电话:010-58221177-635。